Применяется в качестве распределительного кабеля для прокладки внутри зданий, в кабельных лотках, в кабельных каналах, кабельной канализации, трубах, блоках, тоннелях, а также для изготовления двухволоконных оптических шнуров.
Кабель содержит два оптических волокна в буферном покрытии. На каждое оптическое волокно в буферном покрытии наложен слой упрочняющих арамидных нитей. Оболочка кабеля изготавливается из полимерной композиции, не распространяющей горение, не содержащей галогенов с низким дымовыделением.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип оптического волокна | многомодовое 50/125 ITU-T G.651 (Corning ClearCurve) |
| Количество волокон в кабеле | 2 |
| Изоляция волокна | плотное буферное покрытие, ПВХ |
| Армирование и гидроизоляция | арамидные нити |
| Внешняя оболочка | малодымный безгалогенный компаунд, не распространяющий горение (LSZH) |
| Цвет оболочки | оранжевый |
| Применение | внутренняя прокладка |
| Соответствие стандартам | ISO/IEC 11801 OM2, ITU-T G.651 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Габариты кабеля | 2,8 х 5,6 мм |
| Масса кабеля | 14,5 кг/км |
| Температура монтажа | -10 °С…+50 °С |
| Температура транспортировки и хранения | -50 °С…+50 °С |
| Рабочая температура | -25 °С…+50 °С |
| Минимальный радиус изгиба | 28 мм |
| Растягивающее усилие, монтаж/эксплуатация | 450 Н / 250 Н |
| Раздавливающее усилие | 150 Н/см |
| Длина волны, нм | 850 | 1300 |
|---|---|---|
| Затухание, дБ/км | 2,30 | 0,59 |
| Широкополосность, МГц*км | 700 | 500 |
*Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой
Чтобы оставить отзыв, пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Задайте вопрос – вам ответит наш эксперт, представитель бренда или один из покупателей