Главная/Кабельная продукция/Витая пара/Витая пара экранированная кат.5e Cabeus SFTP-4P-Cat.5e-SOLID-GY 4 пары, 305 метровВитая пара экранированная кат.5e Cabeus SFTP-4P-Cat.5e-SOLID-GY 4 пары, 305 метров
Витая пара экранированная кат.5e Cabeus SFTP-4P-Cat.5e-SOLID-GY 4 пары, 305 метров
Категория | 5e | |
Тип | SF/UTP | |
Соответствие стандартам | ISO/IEC 11801 Ed. 2.0, EN 50173-1, TIA 568-C.2, ГОСТ Р 54429 | |
Применение | внутренняя прокладка | |
Проводник | Материал | одножильный, электротехническая медь |
Диаметр | 0,50 ± 0,01 мм (24 AWG) | |
Изоляция проводника | Материал | полиэтилен высокой плотности (HDPE) |
Диаметр проводника по изоляции | 1,02 ± 0,05 мм | |
Экранирование | Внешний экран | полиэфирная алюминиевая фольга, покрытие 100% оплетка из проволок на основе алюминиево-магниевого сплава, покрытие 65% |
Дренажный проводник | одножильный, луженая медь | |
Оболочка кабеля | Материал | поливинилхлорид (PVC) |
Толщина | 0,6 ± 0,05 мм | |
Диаметр кабеля | 6,5 ± 0,5 мм | |
Цвет | серый | |
Параметры кабеля | Упаковка | фанерный барабан |
Длина | 305 ± 1,5м | |
Допустимое растягивающие усилие | не более 110Н | |
Допустимый радиус изгиба | не менее 8 | |
Допустимая температура хранения | от -20 до +60 | |
Допустимая температура эксплуатации | от -20 до +60 | |
Допустимая температура монтажа | от 0 до +50 | |
Электрические характеристики | Волновое сопротивление | 100 ± 15Ом |
Разброс задержки распространения (1~100 МГц) | 20 нс/100 м | |
Омическая асимметрия | 5% | |
Напряжение | не более 50 В |
Количество пар
4
Категория
5е
Тип экрана
SF/UTP
Материал оболочки
Полиэтилен высокой плотности (HDPE)
Диаметр проводника (мм)
0.51
Цвет
Длина (м)
305
Экранирование
да
Калибр проводника (AWG)
24 AWG
Материал проводника
Медь (Cu)
Проводник (конструкция)
Одножильный (solid)
Тип прокладки
Внутренняя
Тип бухты
В коробке
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах