Автоматизация проезда
АСУ. Автоматизация зданий.
Взрывозащищенное оборудование
Домофоны и переговорные устройства
Другое
Замки доводчики и фурнитура
Инструменты
Источники питания
Кабеленесущие системы
Кабели и провода
Климатическое оборудование. Вентиляция.
Лифтовое оборудование
Монтажные материалы
Оборудование для эпидемиологического контроля
Светотехнические изделия
Сетевое оборудование
Системы видеонаблюдения
Системы диспетчерской связи и вызова персонала
Системы контроля и управления доступом
Системы оповещения и трансляции
Системы охранно-пожарной сигнализации
Системы охраны периметра
Системы пожаротушения
Электроника и электротовары
Электроустановочные изделия
| Категория | 5e |
| Полоса пропускания, МГц | 100 |
| Тип | F/UTP |
| Количество пар | 4 |
| Тип проводников | Одножильный |
| Диаметр проводников, AWG | 24 AWG (0,50 ± 0,01) |
| Диаметр дренажного провода, мм | 26 AWG (0,40 ± 0,01) |
| Толщина изоляции проводников, мм | 0,25 ± 0,02 |
| Внешний диаметр изоляции проводников, мм | 1 ± 0,05 |
| Применение | Для внешней прокладки |
| Толщина оболочки, мм | 0,55 ± 0,05 |
| Внешний диаметр оболочки, мм | 6,2 ± 0,3 |
| Цвет оболочки | Черный |
| Разрывная нить | Есть |
| Материал проводников | Электротехническая медь |
| Материал изоляции проводников | Полиэтилен высокой плотности (HDPE) |
| Материал внешней оболочки | Полиэтилен (PE) |
| Защитная плёнка | Полиэстер |
| Материал дренажного провода | Луженная медь |
| Материал общего экрана | Полиэфирная алюминиевая фольга (100% площадь покрытия) |
| Диапазон частот, МГц | 1-100 |
| Волновое сопротивление, Ом | 100 ± 15 |
| Погонное сопротивление (DC), Ом/км | 95 |
| Номинальное напряжение (В) | 50 |
| Скорость распространения сигнала (NVP) | 0,69 ± 0,1 |
| Сопротивление изоляции (500) В, M*км | 5000 |
| Электрическая прочность диэлектрика, кВ/мин | 1 |
| Емкостная асимметрия, пФ/км | 1600 |
| Взаимная емкость, нФ/км | 56 |
| Омическая асимметрия | 5% |
| Затухание сигнала, дБ | 22 |
| Разброс задержки распространения, нс/100м | 45 |
| Погонная масса, кг/км | 35,1 ± 0,5 |
| Радиус изгиба при прокладке | Не менее 10-ти диаметров кабеля |
| Радиус изгиба при эксплуатации | Не менее 8-ми диаметров кабеля |
| Допустимое растягивающее усилие, H | Не более 100 |
| Диапазон температур хранения, °C | От -60 до +60 |
| Диапазон температур прокладки, °C | От 0 до +50 |
| Диапазон температур эксплуатации, °C | От -60 до +60 |
| Гарантия | Компонентная 3 года |
| Тип упаковки | Картонная коробка |
| Длина кабеля в упаковке, м | 305 |
* Изготовитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой
Поставляем только сертифицированное сетевое оборудование от проверенных производителей.
Наши специалисты помогут с выбором подходящего решения и ответят на вопросы.
Оперативно доставляем заказы по всей России.
Предоставляется официальная гарантия производителя.
Чтобы оставить отзыв, пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Задайте вопрос – вам ответит наш эксперт, представитель бренда или один из покупателей
Select at least 2 products
to compare