Кабель представляет конструкцию с центральным оптическим модулем, в котором расположены волокна. Для защиты волокон от воздействия влаги модуль заполнен по всей длине гидрофобным заполнителем.
Кабель имеет выносной силовой элемент, выполненный из стального троса, покрытого оболочкой.
Внешняя оболочка изготовлена из полиэтилена.
Применяется для подвеса на опорах воздушных линий связи, линий электропередач, столбах освещения, энергообъектах, между зданиями и сооружениями; в кабельной канализации, трубах, блоках, тоннелях, коллекторах, по мостам и эстакадам.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип оптического волокна | одномодовое 9/125 ITU-T G657A1 |
| Количество волокон в кабеле | 2, 4, 8, 12, 16, 24 |
| Изоляция волокна | первичное буферное покрытие |
| Армирование и гидроизоляция | гидрофобный гель |
| Силовой элемент | стальной трос |
| Внешняя оболочка | полиэтилен средней плотности стойкий к ультрафиолету |
| Цвет оболочки | черный |
| Применение | внешняя прокладка |
| Соответствие стандартам | ISO/IEC 11801 OS2, ITU-T G657A1 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Габаритные размеры | (6,2*12,0)±0,4 мм |
| Диаметр по ВСЭ | 4,4±0,5 мм |
| Масса кабеля | 79,9±1 кг/км |
| Диаметр по оптическому модулю | 6,2±0,4 мм |
| Температура монтажа | -30 °С…+50 °С |
| Температура транспортировки и хранения | -60 °С…+70 °С |
| Рабочая температура | -60 °С…+70 °С |
| Минимальный радиус изгиба | не менее 20 диаметров кабеля |
| Растягивающее усилие | 9 кН |
| Раздавливающее усилие | 3 кН/100мм |
| Срок службы, не менее | не менее 25 лет |
| Коэффициент затухания на длине волны 1310 нм, дБ/км, не более | 0,36 |
| Коэффициент затухания на длине волны 1550 нм, дБ/км, не более | 0,22 |
*Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой
Чтобы оставить отзыв, пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Задайте вопрос – вам ответит наш эксперт, представитель бренда или один из покупателей