Автоматизация проезда
АСУ. Автоматизация зданий.
Взрывозащищенное оборудование
Домофоны и переговорные устройства
Другое
Замки доводчики и фурнитура
Инструменты
Источники питания
Кабеленесущие системы
Кабели и провода
Климатическое оборудование. Вентиляция.
Лифтовое оборудование
Монтажные материалы
Оборудование для эпидемиологического контроля
Светотехнические изделия
Сетевое оборудование
Системы видеонаблюдения
Системы диспетчерской связи и вызова персонала
Системы контроля и управления доступом
Системы оповещения и трансляции
Системы охранно-пожарной сигнализации
Системы охраны периметра
Системы пожаротушения
Электроника и электротовары
Электроустановочные изделия
Кабель содержит центральный оптический модуль со свободно уложенными волокнами. Свободное пространство в оптическом модуле заполнено гидрофобным гелем. На центральный оптический модуль спирально накладывается броня из стеклопластиковых прутков. Свободное пространство между прутками заполнено гидрофобным гелем. На броню накладывается оболочка из полиэтилена высокой плотности
| КАБЕЛЬ ОПТИЧЕСКИЙ В ГРУНТ С ЦТ, БРОНИРОВАННЫЙ СТАЛЬНОЙ ПРОВОЛОКОЙ, 8 КН | |||||
| Наименование | Кабель оптический в грунт с ЦТ, бронированный стеклопластиковыми прутками, G.652.D, 4 волокна, 8 кН | Кабель оптический в грунт с ЦТ, бронированный стеклопластиковыми прутками, G.652.D, 8 волокон, 8 кН | Кабель оптический в грунт с ЦТ, бронированный стеклопластиковыми прутками, G.652.D, 12 волокон, 8 кН | Кабель оптический в грунт с ЦТ, бронированный стеклопластиковыми прутками, G.652.D, 16 волокон, 8 кН | Кабель оптический в грунт с ЦТ, бронированный стеклопластиковыми прутками, G.652.D, 24 волокна, 8 кН |
| Общее кол-во оптических волокон, шт. | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 |
| Диаметр кабеля, мм. | 8,0±0,5 | 8,0±0,5 | 8,0±0,5 | 8,0±0,5 | 8,0±0,5 |
| Вес, кг/км | 66±3 | 66±3 | 66±3 | 66±3 | 66±3 |
| Рабочая температура, °C | -40…+60 | -40…+60 | -40…+60 | -40…+60 | -40…+60 |
| Температура транспортировки и хранения, °C | -30 … +50 | -30 … +50 | -30 … +50 | -30 … +50 | -30 … +50 |
| Температура монтажа, °C | -40…+60 | -40…+60 | -40…+60 | -40…+60 | -40…+60 |
| Допустимая растягивающая нагрузка, кН | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Допустимая раздавливающая нагрузка (не менее), кН/см | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Допустимое ударное воздействие, не менее, Дж | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Минимальный радиус изгиба (не менее), наружных диаметров кабеля | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Срок гарантии, не менее, лет, со дня отгрузки потребителю | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Срок службы, не менее, лет | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Стандартная намотка на барабан, км. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
* Изготовитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой
Поставляем только сертифицированное сетевое оборудование от проверенных производителей.
Наши специалисты помогут с выбором подходящего решения и ответят на вопросы.
Оперативно доставляем заказы по всей России.
Предоставляется официальная гарантия производителя.
Чтобы оставить отзыв, пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Задайте вопрос – вам ответит наш эксперт, представитель бренда или один из покупателей
Select at least 2 products
to compare