Взрывозащищенное оборудование
Домофоны и переговорные устройства
Другое
Инструменты
Источники питания
Кабеленесущие системы
Кабели и провода
Лифтовое оборудование
Монтажные и расходные материалы
Обогревательные приборы
Оборудование для эпидемиологического контроля
Оборудование СКС
Светотехническое оборудование
Сетевое оборудование
Системы диспетчерской связи и вызова персонала
Системы молниезащиты и заземления
Средства и системы контроля и управления доступом
Средства и системы оповещения, музыкальной трансляции
Средства и системы охранно-пожарной сигнализации
Средства и системы охранного телевидения
Средства пожаротушения
Типовые решения
Умный дом
Шкафы, щиты и боксы
Электроника и электротовары
Электротехническая продукция
Подкатегории отсутствуют
Подкатегории отсутствуют
Подкатегории отсутствуют
| Параметр | Значение | |
|---|---|---|
| Код товара: | 42270 | |
| Основные характеристики | ||
| Тип разъемов: | RJ45 — RJ45 | |
| Категория (TIA/EIA): | 5e | |
| Внешняя оболочка: | LSZH | |
| Калибр AWG: | 24 AWG | |
| Число и диаметр проволок проводника: | 7 х 0,203 мм | |
| Количество пар: | 4 пары | |
| Длина: | 1 м | |
| Цвет кабеля: | серый | |
| Оболочка | ||
| Внешний диаметр кабеля: | 5,5 мм | |
| Предельное отклонение по внешнему диаметру: | 0,2 мм | |
| Проводник | ||
| Конструкция проводников: | многопроволочная (stranded) | |
| Номинальный диаметр проводника: | 0,61 мм | |
| Диаметр проводника в изоляции: | 0.9 мм | |
| Цвет витых пар: | синий-белый/синий, оранжевый-белый/оранжевый, зеленый-белый/зеленый, коричневый-белый/коричневый | |
| Схема разводки проводников: | T568B | |
| Разъемы | ||
| Материал корпуса разъемов: | поликарбонат (PC, UL 94V-0) | |
| Материал литых колпачков: | поливинилхлорид (ПВХ) | |
| Материал ножей контакта: | фосфористая бронза с напылением золотом 1,27 мкм (50µ») поверх 2,54 мкм никелировки | |
| Электрические характеристики | ||
| Максимальный ток: | 1.5 А | |
| Контактное сопротивление (макс.): | 20 мОм | |
| Сопротивление изоляции (мин.): | 500 МОм | |
| Электрическая прочность: | 1000 В/1 мин | |
| Эксплуатационные характеристики | ||
| Количество циклов коммутации (мин.): | 750 | |
| Относительная влажность (макс.): | 93 % | |
| Усилие на разрыв (кабель/разъем): | 89 Н | |
| Стандарты | ||
| Пожаробезопасность IEC: | IEC 60332-3 IEC 60754 IEC 61034 |
|
| Соответствие стандартам ANSI/TIA/EIA: | ANSI/TIA/EIA-568-С.2 | |
| Вес: | 0.047 кг | |
| Объем: | 0.000253 м3 | |
*Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой
Чтобы оставить отзыв, пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.