Автоматизация проезда
АСУ. Автоматизация зданий.
Взрывозащищенное оборудование
Домофоны и переговорные устройства
Другое
Замки доводчики и фурнитура
Инструменты
Источники питания
Кабеленесущие системы
Кабели и провода
Климатическое оборудование. Вентиляция.
Лифтовое оборудование
Монтажные материалы
Оборудование для эпидемиологического контроля
Светотехнические изделия
Сетевое оборудование
Системы видеонаблюдения
Системы диспетчерской связи и вызова персонала
Системы контроля и управления доступом
Системы оповещения и трансляции
Системы охранно-пожарной сигнализации
Системы охраны периметра
Системы пожаротушения
Электроника и электротовары
Электроустановочные изделия
| Параметр | Значение | |
|---|---|---|
| Код товара: | 42270 | |
| Основные характеристики | ||
| Тип разъемов: | RJ45 — RJ45 | |
| Категория (TIA/EIA): | 5e | |
| Внешняя оболочка: | LSZH | |
| Калибр AWG: | 24 AWG | |
| Число и диаметр проволок проводника: | 7 х 0,203 мм | |
| Количество пар: | 4 пары | |
| Длина: | 1 м | |
| Цвет кабеля: | серый | |
| Оболочка | ||
| Внешний диаметр кабеля: | 5,5 мм | |
| Предельное отклонение по внешнему диаметру: | 0,2 мм | |
| Проводник | ||
| Конструкция проводников: | многопроволочная (stranded) | |
| Номинальный диаметр проводника: | 0,61 мм | |
| Диаметр проводника в изоляции: | 0.9 мм | |
| Цвет витых пар: | синий-белый/синий, оранжевый-белый/оранжевый, зеленый-белый/зеленый, коричневый-белый/коричневый | |
| Схема разводки проводников: | T568B | |
| Разъемы | ||
| Материал корпуса разъемов: | поликарбонат (PC, UL 94V-0) | |
| Материал литых колпачков: | поливинилхлорид (ПВХ) | |
| Материал ножей контакта: | фосфористая бронза с напылением золотом 1,27 мкм (50µ») поверх 2,54 мкм никелировки | |
| Электрические характеристики | ||
| Максимальный ток: | 1.5 А | |
| Контактное сопротивление (макс.): | 20 мОм | |
| Сопротивление изоляции (мин.): | 500 МОм | |
| Электрическая прочность: | 1000 В/1 мин | |
| Эксплуатационные характеристики | ||
| Количество циклов коммутации (мин.): | 750 | |
| Относительная влажность (макс.): | 93 % | |
| Усилие на разрыв (кабель/разъем): | 89 Н | |
| Стандарты | ||
| Пожаробезопасность IEC: | IEC 60332-3 IEC 60754 IEC 61034 | |
| Соответствие стандартам ANSI/TIA/EIA: | ANSI/TIA/EIA-568-С.2 | |
| Вес: | 0.047 кг | |
| Объем: | 0.000253 м3 | |
* Изготовитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой
Поставляем только сертифицированное сетевое оборудование от проверенных производителей.
Наши специалисты помогут с выбором подходящего решения и ответят на вопросы.
Оперативно доставляем заказы по всей России.
Предоставляется официальная гарантия производителя.
Чтобы оставить отзыв, пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Задайте вопрос – вам ответит наш эксперт, представитель бренда или один из покупателей
Select at least 2 products
to compare