Автоматизация проезда
АСУ. Автоматизация зданий.
Взрывозащищенное оборудование
Домофоны и переговорные устройства
Другое
Замки доводчики и фурнитура
Инструменты
Источники питания
Кабеленесущие системы
Кабели и провода
Климатическое оборудование. Вентиляция.
Лифтовое оборудование
Монтажные материалы
Оборудование для эпидемиологического контроля
Светотехнические изделия
Сетевое оборудование
Системы видеонаблюдения
Системы диспетчерской связи и вызова персонала
Системы контроля и управления доступом
Системы оповещения и трансляции
Системы охранно-пожарной сигнализации
Системы охраны периметра
Системы пожаротушения
Электроника и электротовары
Электроустановочные изделия
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
|---|---|---|
| Количество выходов | 2 | |
| Контроль цепей нагрузки | «С2000-СП4/24» «С2000-СП4/24 исп.01» «С2000-СП4/220» «С2000-СП4/220 исп.01» | короткое замыкание, обрыв |
| «С2000-СП4/220 исп.02» | обрыв | |
| Электропитание силовой части блока | «С2000-СП4/24» «С2000-СП4/24 исп.01» | от 10,2 В до 28,4 В |
| «С2000-СП4/220» «С2000-СП4/220 исп.01» «С2000-СП4/220 исп.02» | 230 В ±10% переменного тока | |
| Максимальный коммутируемый ток одного реле | «С2000-СП4/24» «С2000-СП4/24 исп.01» | 3 А |
| «С2000-СП4/220» «С2000-СП4/220 исп.01» | 3 А | |
| «С2000-СП4/220 исп.02» | 0,5 А | |
| Коммутируемое напряжение (от источника питания блока) | «С2000-СП4/24» «С2000-СП4/24 исп.01» | от 10,2 В до 28,4 В |
| «С2000-СП4/220» «С2000-СП4/220 исп.01» «С2000-СП4/220 исп.02» | 230 В ±10% переменного тока | |
| Максимальный ток контроля исправности цепей | 1,5 мА | |
| Количество контролируемых зон | 3 для подключения концевых выключателей состояния привода и кнопки функционального теста | |
| Потребляемый ток от линии ДПЛС | не более 1,5 мА | |
| Потребляемый ток от линии ДПЛС | да | |
| Рабочий диапазон температур | от минус 30 до +55°C | |
| Относительная влажность | до 93% при +40°C | |
| Степень защиты корпуса | IР40 | |
| Габаритные размеры | «С2000-СП4/24» «С2000-СП4/24 исп.01» «С2000-СП4/220» «С2000-СП4/220 исп.01» | 156х107х39 мм |
| «С2000-СП4/220 исп.02» | 102x107x39 мм | |
| Средний срок службы | 10 лет | |
| Программирование | программа UProg.exe | |
| Тип монтажа | настенный навесной или на DIN-рейку | |
* Изготовитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой
Поставляем только сертифицированное сетевое оборудование от проверенных производителей.
Наши специалисты помогут с выбором подходящего решения и ответят на вопросы.
Оперативно доставляем заказы по всей России.
Предоставляется официальная гарантия производителя.
Чтобы оставить отзыв, пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Задайте вопрос – вам ответит наш эксперт, представитель бренда или один из покупателей
Select at least 2 products
to compare